自己紹介

郵便局巡りが生き甲斐な人。2009年4月から現在まで22163局訪問。主に局めぐ(旅行貯金)、高速道路・酷道・標識など道路全般。たまに芸妓・舞妓・花街。車欲しい。独身貴族に憧れる。ツイプロ&ツイフィール見とおくれやす~https://t.co/pj176A6tEz #日本道路好団

もっと自己紹介

※こちらでは管理官の詳細データを紹介しています。基本的な自己紹介についてはツイプ口
をご覧ください。どうでもいいデータばかりですが順次追加していきますよっ。

【生涯経県値】:188点
http://uub.jp/kkn/km.cgi?MAP=44444443443455435444444444444444444444444444444&CAT=�l

【訪問局(キリ番)】
---1 21-04-06 02658 横浜南
-100 21-05-01 02151 横浜藤棚
-200 21-05-28 01252A 麹町局東京逓信病院内分室
-300 21-06-26 02709 横浜市大附属病院内簡易
-400 21-07-22 01203 宮内庁内
-500 21-08-04 01299B 大崎局NTT関東病院内分室
-600 21-08-26 41004A 北浜局高等裁判所内分室
-700 21-08-28 23727 三島東大場簡易
-800 21-09-09 44004A 右京局中央市場内分室
-900 21-09-15 01487 池袋西武簡易
1000 21-10-30 02025A 津久井局津久井青根分室

1100 21-12-18 02713 横浜卸本町簡易
1200 21-12-28 02717 横須賀走水簡易
1300 22-01-18 02714 東海大学病院内簡易
1400 22-01-28 01849 青葉東簡易
1500 22-02-04 02718 小田原卸商業団地簡易
1600 22-02-09 05736 千葉大学病院内簡易
1700 22-02-22 22888 津むつみヶ丘簡易
1800 22-03-16 43268A 長田局中央市場内分室
1900 22-03-17 42016 神戸商工貿易ビル内局ポスタルショップサンパル
2000 22-03-29 12343A 新潟駅前局八千代分室

2100 22-04-15 03843 川越問屋町簡易
2200 22-05-06 03840 大宮卸町簡易
2300 22-05-27 05742 千葉古市場簡易
2400 22-06-24 02711 春日台簡易
2500 22-07-22 05728 平山簡易
2600 22-08-09 31779 穴水川島簡易
2700 22-08-23 51266B 広島中央局県庁内分室
2800 22-08-24 54414C 岡山東局天満屋内分室
2900 22-09-06 46728 米原東簡易
3000 22-09-08 21125C 名古屋中央局貯金事務センター内分室

3100 22-10-12 03814 平沢簡易
3200 22-11-02 02707 沢井簡易
3300 22-11-11 02720 宮ノ下温泉簡易
3400 22-12-02 23718 三島芙蓉台簡易
3500 22-12-27 41425A 大阪南局城南寺町分室
3600 22-12-29 44199B 西陣局松ヶ崎分室
3700 23-01-24 08861 本竜王簡易
3800 23-02-09 03811 春日部豊野簡易
3900 23-02-23 41691A 浪速局阿倍野橋分室
4000 23-03-07 55010B 小郡局山口市役所内分室

4100 23-03-09 74880 東ヶ丘団地簡易
4200 23-03-14 73790 阿波岐原簡易
4300 23-04-01 47743 和歌山楠見東簡易
4400 23-04-07 24342A 岐阜北局簡易保険事務センター内分室
4500 23-05-02 31749 神和住簡易
4600 23-05-30 03841 埼玉医科大学内簡易
4700 23-06-21 45781 竜田西の山簡易
4800 23-07-07 08824 曙簡易
4900 23-08-02 06770 土浦烏山簡易
5000 23-08-09 31186B 金沢南局金沢医療センター内分室

5100 23-08-11 21125E 名古屋中央局第二豊田ビル内分室
5200 23-08-22 46717 大津藤尾簡易
5300 23-08-24 41754A マーチャンダイズビル内局大手前分室
5400 23-08-31 06714 水海道内守谷簡易
5500 23-09-22 03802 熊谷上中条簡易
5600 23-10-04 84794 青森流通団地簡易
5700 23-10-07 85788 鶴岡新形町簡易
5800 23-10-21 04848 玉村上福島簡易
5900 23-11-04 05719 市原神代簡易
6000 23-11-17 12026A 新井局新井長沢分室

6100 23-11-28 07717 宮の下簡易
6200 23-12-09 23721 伊東逆川簡易
6300 23-12-19 08821 菱山簡易
6400 23-12-26 64786 高須簡易
6500 23-12-29 21125D 名古屋中央局柳橋分室
6600 24-01-19 06758 筑波水守簡易
6700 24-02-02 23830 富士神谷簡易
6800 24-02-07 45779 大和郡山小林簡易
6900 24-02-09 41773A 豊中南局大阪国際空港内分室
7000 24-02-21 21035A 常滑局セントレア分室

7100 24-02-23 55702 余田簡易
7200 24-03-06 05738 佐原山之辺簡易
7300 24-03-13 71878 大津つつじ台簡易
7400 24-03-15 72755 南立石簡易
7500 24-03-28 98718 箸別簡易
7600 24-04-09 82770 八反田簡易
7700 24-05-02 31732 徳田駅前簡易
7800 24-06-13 08815 原簡易
7900 24-06-27 04805 国府簡易
8000 24-07-26 03839 秩父鉱山簡易

8100 24-08-21 02719 津久井青根簡易
8200 24-09-04 07732 喜連川鷲宿簡易
8300 24-09-11 90807 白石北郷八条簡易
8400 24-09-13 94713 渡島昭和簡易
8500 24-09-26 24866 大垣綾野簡易
8600 24-10-23 22889 桑名東方簡易
8700 24-11-13 11773 羽黒下簡易
8800 24-11-28 06754 那珂飯田簡易
8900 24-12-11 23706 湖西吉美簡易
9000 24-12-17 42615 姫路東夢前台簡易

9100 24-12-20 46731 大津千町簡易
9200 25-01-11 81749 菅谷簡易
9300 25-01-28 21803 西春鍛冶ケ一色簡易
9400 25-02-18 44730 高野女布簡易
9500 25-02-21 64778 久寿軒簡易
9600 25-03-11 71772 柳瀬簡易
9700 25-03-13 55010A 小郡局山口県庁内分室
9800 25-03-25 91726 帯広西十八条簡易
9900 25-04-10 12827 中沢簡易
10000 25-05-01 31805 稗造簡易

10100 25-05-29 82737 東尾岐簡易
10200 25-06-27 11732 諏訪福島簡易
10300 25-07-30 32767 笹川簡易
10400 25-08-09 03807 阿久原簡易
10500 25-09-03 08838 玉宮簡易
10600 25-09-24 83804 笹森簡易
10700 25-09-26 12857 大橋簡易
10800 25-10-17 20601 三沢簡易
10900 25-11-08 21898 稲沢大塚簡易
11000 25-11-26 54751 後山簡易

11100 25-11-28 74633 中間通谷
11200 25-12-11 24708 中津川実戸簡易
11300 25-12-25 47747 御坊岩内簡易
11400 25-12-27 46733 彦根原簡易
11500 26-01-23 70718 和仁屋簡易
11600 26-02-26 43869 小野市役所内簡易
11700 26-03-10 72719 山浦簡易
11800 26-03-12 77715 吉野ケ里公園駅前簡易
11900 26-03-24 86764 米内沢駅前簡易
12000 26-04-18 06744 神岡下簡易

12100 26-05-13 74829 甘木神田町簡易
12200 26-06-23 72759 掛樋簡易
12300 26-06-25 78753 日新簡易
12400 26-07-28 21848 坂上簡易
12500 26-08-25 91717 音更北簡易
12600 26-08-27 97765 我路簡易
12700 26-09-10 11660 篠ノ井高田簡易
12800 26-10-08 24884 平田三郷簡易
12900 26-10-22 12739 〆切簡易
13000 26-11-12 85782 さくらんぼ東根温泉簡易

13100 26-12-09 81738 山下駅前簡易
13200 26-12-16 55703 小瀬簡易
13300 26-12-19 33729 鯖江御幸簡易
13400 27-01-14 54795 里山田簡易
13500 27-02-24 22863 久居須賀瀬簡易
13600 27-03-17 24817 下原簡易
13700 27-03-19 45778 橿原十市簡易
13800 27-04-23 42637 神戸神和台簡易
13900 27-05-21 47751 下井阪簡易
14000 27-06-23 76744 末宝簡易

14100 27-06-25 74870 福岡免簡易
14200 27-07-29 86715 羽後小野簡易
14300 27-08-28 81786 泉市名坂簡易
14400 27-09-29 84734 切谷内簡易
14500 27-10-28 12820 小木ノ城駅前簡易
14600 27-11-11 71864 泗水桜山団地簡易
14700 27-11-26 53792 三隅駅前簡易
14800 27-12-18 43842 堀畑簡易
14900 28-01-27 51774 濁川簡易
15000 28-02-08 73773 植木簡易

15100 28-02-24 41841 美原木材団地簡易
15200 28-03-29 98726 風連旭簡易
15300 28-03-31 90840 中恵庭簡易
15400 28-04-13 46726 近江富士簡易
15500 28-05-18 52741 賀露南簡易
15600 28-05-25 44727 当尾簡易
15700 28-06-28 62736 阿南小野簡易
15800 28-07-20 78654 皆田簡易
15900 28-08-08 32779 高岡旭ケ丘簡易
16000 28-09-05 04857 沢入簡易

16100 28-09-28 61737 周木簡易
16200 28-10-25 11627 伊勢宮簡易
16300 28-11-16 55740 白岩簡易
16400 28-11-30 63702 枌所簡易
16500 28-12-21 21895 津島唐臼簡易
16600 29-01-26 54825 大賀簡易
16700 29-02-23 77732 滝川内簡易
16800 29-03-22 83761 兄畑簡易
16900 29-03-29 99758 北見三輪簡易
17000 29-04-19 82831 伊達小島簡易

17100 29-05-02 33741 中竜簡易
17200 29-05-22 23876 十束簡易
17300 29-06-13 85779 南舘簡易
17400 29-06-26 72707 西屋敷簡易
17500 29-07-14 64767 竹原簡易
17600 29-08-14 31808 千路簡易
17700 29-09-19 98732 礼受簡易
17800 29-10-04 22882 北勢山郷簡易
17900 29-10-25 12813 小口簡易
18000 29-11-15 71716 府本宿町簡易

18100 29-12-05 74900 小郡津古簡易
18200 29-12-19 24882 東黒川簡易
18300 30-01-30 41808 北池田簡易
18400 30-02-22 51780 御調大山田簡易
18500 30-03-23 86749 大竹簡易
18600 30-04-26 47708 田辺稲成簡易
18700 30-05-23 81750 大里簡易
18800 30-06-25 61783 北条粟井簡易
18900 30-07-10 73732 宮野浦簡易
19000 30-08-02 44719 新山簡易

19100 30-09-04 90819 苫小牧シーアイ団地簡易
19200 30-09-26 42621 加古川野口坂井簡易
19300 30-10-25 46716 栗見新田簡易
19400 30-11-20 84780 弘前城東簡易
19500 30-12-18 62716 徳島万代簡易
19600 31-01-07 43892 豊岡病院内簡易
19700 31-01-22 55744 桃山簡易
19800 31-02-06 78846 出水緑町簡易
19900 31-02-13 78772 帖佐松原簡易
20000 31-02-19 24717 小那比簡易

20100 31-03-27 12886 椎谷簡易
20200 31-04-25 53759 平原簡易
20300 _1-05-23 94751 北斗市役所内簡易
20400 _1-06-19 84730 一川目簡易
20500 _1-06-28 76733 薄香簡易
20600 _1-07-30 86747 安全寺簡易
20700 _1-08-27 83723 一関渋民簡易
20800 _1-09-18 61755 松神子簡易
20900 _1-10-09 33742 竹田簡易
21000 _1-10-29 54811 玉野玉原簡易

21100 _1-11-28 51815 西条上寺家簡易
21200


【をどり鑑賞歴】
京都
・都をどり(祇園甲部)
2016/4/6、2017/4/20、2018/4/5、2019/4/1

・北野をどり(上七軒)
2016/4/6、2017/4/6、2018/4/5、2019/3/31

・京おどり(宮川町)
2016/4/7、2017/4/6、2018/4/6、2019/4/1

・鴨川をどり(先斗町)
2016/5/24、2017/5/11、2018/5/9、2019/5/14

・祇園をどり(祇園東)
2015/11/10、2016/11/10、2017/11/6、2018/11/1,11/8、2019/11/7

・都の賑い(京都5花街)
2016/6/26、2017/6/25、2018/6/17、2019/6/29

・温習会(祇園甲部)
2016/10/6、2017/10/3、2018/10/2、2019/10/4

・寿会(上七軒)
2016/10/8、2017/10/8、2018/10/10、2019/10/8

・みずゑ会(宮川町)
2016/10/8、2017/10/14、2018/10/11

・水明会(先斗町)
2016/10/27、2017/10/19、2018/10/25、2019/10/17

その他
2017年
・2/25 :あやめ座(伊豆長岡)
・5/20 :八王子をどり(八王子)

2018年
・2/25 :大和をどり(全国20花街)
・4/14 :神楽坂をどり(神楽坂)
・4/29 :熱海をどり(熱海)
・5/24 :東をどり(新橋)
・12/9 :赤坂をどり(赤坂)

2019年
・5/26 :東をどり
・10/25:浅草おどり(浅草)

日付データ

プロフ更新日2019/12/04 23:49 プロフ作成日2014/09/19 15:34
API更新日2024/04/26 22:35 API更新予定2024/04/26 23:35